

Модель | Наружный блок | Внутренний блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Размер внутр-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Уровень шума внутр-го блока |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDHA-192HWN1 / MDOV-192HN1 | MDOV-192HN1 | MDHA-192HWN1 | 58.6 | 56.3 | 1 390*1 615*765 | 1988*669*906 | 73 | 65 |
MDHA-150HWN1 / MDOV-150HN1 | MDOV-150HN1 | MDHA-150HWN1 | 47.0 | 44.0 | 1 250*1 615*765 | 1988*669*906 | 70 | 63 |
MDTB-120HWN1 / MDOV-120HN1 | MDOV-120HN1 | MDTB-120HWN1 | 38.0 | 35.0 | 1 260*908*700 | 1452*462*797 | 69 | 63 |
MDTD-96HWN1 / MDOVT-96HN1 | MDOVT-96HN1 | MDTD-96HWN1 | 31.1 | 28.1 | 1 312*919*658 | 1452*462*716 | 68 | 56 |
MDTC-96HWN1 / MDOVT-96HN1 | MDOVT-96HN1 | MDTC-96HWN1 | 31.1 | 28.1 | 1 312*919*658 | 1452*462*716 | 68 | 56 |
MDTD-76HWN1 / MDOV-76HN1 | MDOV-76HN1 | MDTD-76HWN1 | 25.0 | 22.3 | 1 260*908*700 | 1452*462*797 | 68 | 56 |
Полупромышленные канальные сплит-системы большой мощности представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Система состоит из наружного блока, внутреннего блока и проводного пульта ДУ. Внутренние блоки средне- и высоконапорные полупромышленные сплит-системы большой мощности (76, 96, 120, 150, 192 kBTU) идеально подходят для больших помещений, где требуется скрытая установка кондиционеров или распределение обработанного воздуха осуществляется с помощью воздуховодов.