


Модель | Наружный блок | Внутренний блок | Размер панели (Ш*В*Г) | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Размер внутр-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Уровень шума внутр-го блока |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUHG54L 3 фазы | AOHG54LATT | AUHG54LRLA | 950*50*950 | 16 | 14 | 900*1290*330 | 840*288*840 | 55 | 37 |
AUHG54L 1 фаза | AOHG54LETL | AUHG54LRLA | 950*50*950 | 16 | 13.3 | 900*1290*330 | 840*288*840 | 55 | 37 |
AUHG45L 3 фазы | AOHG45LATT | AUHG45LRLA | 950*50*950 | 14 | 12.5 | 900*1290*330 | 840*288*840 | 54 | 36 |
AUHG45L 1 фаза | AOHG45LETL | AUHG45LRLA | 950*50*950 | 14 | 12.5 | 900*1290*330 | 840*288*840 | 55 | 36 |
AUHG36L 3 фазы | AOHG36LATT | AUHG36LRLA | 950*50*950 | 11.2 | 10 | 900*1290*330 | 840*288*840 | 51 | 33 |
AUHG36L 1 фаза | AOHG36LETL | AUHG36LRLE | 950*50*950 | 11.2 | 10 | 900*830*330 | 840*288*840 | 54 | 32 |
Инверторные сплит-системы кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное воздухораспределение, гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении. Высокая энергоэффективность и гибкая самонастройка производительности обеспечивается инверторным управлением компрессором и вентиляторами наружного и внутреннего блоков. Внутренние блоки имеют компактные размеры, благодаря которым легко встраивается в стандартный подвесной потолок, низкий уровень шума, встроенный дренажный насос и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки. Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например, в офисах, холлах и гостиных.