
Модели
Модель | Наружный блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Тип управления компрессором | Количество подключаемых блоков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV-V260W/DRN1 | MDV-V260W/DRN1 | 28,5 | 26 | 1120*1558*528 | 60 | DC-Inverter | 12 |
MDV-V224W/DRN1 | MDV-V224W/DRN1 | 24,5 | 22,4 | 1120*1558*528 | 59 | DC-Inverter | 11 |
MDV-V200W/DRN1 | MDV-V200W/DRN1 | 22 | 20 | 1120*1558*528 | 59 | DC-Inverter | 10 |
MDV-V180W/DRN1 | MDV-V180W/DRN1 | 19 | 17,5 | 900*1327*400 | 59 | DC-Inverter | 9 |
MDV-160W/DGN1 | MDV-160W/DGN1 | 17,5 | 16 | 900*1327*400 | 57 | DC-Inverter | 9 |
MDV-140W/DGN1 | MDV-140W/DGN1 | 16 | 14 | 900*1327*400 | 57 | DC-Inverter | 8 |
MDV-120W/DGN1 | MDV-120W/DGN1 | 14 | 12,5 | 900*1327*400 | 57 | DC-Inverter | 7 |
MDV-160W/DON1 | MDV-160W/DON1 | 17,5 | 16 | 900*1327*400 | 57 | DC-Inverter | 9 |
Описание
Серия наружных блоков мини VRF имеет производительность от 7,2 до 26кВт. Модели с однофазным электропитанием (220В) выпускаются с мощностью 7,2/9,0/12/ 14/ 16 кВт. Модели с трехфазным электропитанием (380В) выпускаются с мощностью 12,0/14,0/15,5/17,5/20,0/22,4/26,0кВт. Все наружные блоки VRF MDV являются моделями нового поколения с улучшенными коэффициентами энергоэффективности.
