
Модели
Модель | Наружный блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Тип управления компрессором | Количество подключаемых блоков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV5-X615W/V2GN1 | MDV5-X615W/V2GN1 | 69 | 61,5 | 1340*1635*790 | 63 | DC-Inverter | 36 |
MDV5-X560W/V2GN1 | MDV5-X560W/V2GN1 | 63 | 56 | 1340*1635*790 | 63 | DC-Inverter | 33 |
MDV5-X500W/V2GN1 | MDV5-X500W/V2GN1 | 56 | 50 | 1340*1635*790 | 63 | DC-Inverter | 29 |
MDV5-X450W/V2GN1 | MDV5-X450W/V2GN1 | 50 | 45 | 1340*1635*790 | 62 | DC-Inverter | 26 |
MDV5-X400W/V2GN1 | MDV5-X400W/V2GN1 | 45 | 40 | 1340*1635*790 | 62 | DC-Inverter | 23 |
MDV5-X335W/V2GN1 | MDV5-X335W/V2GN1 | 37,5 | 33,5 | 990*1635*790 | 60 | DC-Inverter | 20 |
Описание
Эксклюзивная серия мультизональной системы MDV V5X является одной из самых энергоэффективных в мире , средний IPLV(C) по всей серии - до 6.9. В серии V5X представлено 8 наружных блоков производительностью 25.2, 28, 33.5, 40, 45, 50, 56 и 61.5 кВт. Максимальная мощность модуля из четырех наружных блоков - 246 кВт, максимально количество подключаемых внутренних блоков – 64 единицы. Увеличено число подключаемых внутренних блоков для наружных блоков малой и средней мощности. Сердце системы - компрессор DC-инверторного типа производства Hitachi. Реализована защита от неправильного подключения электропитания, которая помогает исключить электрические повреждения основной платы, модулей инверторов и, в некоторых случаях, компрессора.
