

Модель | Наружный блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Тип управления компрессором | Количество подключаемых блоков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV6-i900WV2GN1 | MDV6-i900WV2GN1 | 90 | 90 | 1730*1830*850 | 64 | DC-Inverter | 53 |
MDV6-i850WV2GN1 | MDV6-i850WV2GN1 | 85 | 85 | 1730*1830*850 | 64 | DC-Inverter | 50 |
MDV6-i785WV2GN1 | MDV6-i785WV2GN1 | 78,5 | 78,5 | 1730*1830*850 | 64 | DC-Inverter | 46 |
MDV6-i730WV2GN1 | MDV6-i730WV2GN1 | 73 | 73 | 1730*1830*850 | 64 | DC-Inverter | 43 |
MDV6-i670WV2GN1 | MDV6-i670WV2GN1 | 67 | 67 | 1730*1830*850 | 64 | DC-Inverter | 39 |
MDV6-i615WV2GN1 | MDV6-i615WV2GN1 | 61,5 | 61,5 | 1340*1635*825 | 63 | DC-Inverter | 36 |
MDV6-i560WV2GN1 | MDV6-i560WV2GN1 | 56 | 56 | 1340*1635*825 | 63 | DC-Inverter | 33 |
MDV6-i500WV2GN1 | MDV6-i500WV2GN1 | 50 | 50 | 1340*1635*825 | 62 | DC-Inverter | 29 |
MDV6-i450WV2GN1 | MDV6-i450WV2GN1 | 45 | 45 | 1340*1635*850 | 61 | DC-Inverter | 26 |
MDV6-i400WV2GN1 | MDV6-i400WV2GN1 | 40 | 40 | 1340*1635*850 | 60 | DC-Inverter | 23 |
Новая серия VRF-систем V6i представлена модельным рядом наружных блоков производительностью от 25.2 до 90 кВт (25.2, 28, 33.5, 40, 45, 50, 56, 61.5, 67, 73, 78.5, 85, 90 кВт). Основа системы – новые компрессоры DC-инверторного типа производства Hitachi с функцией EVI. Наличие в линейке модульных блоков производительностью 67-90 кВт позволяет в ряде случаев снизить себестоимость построения системы. Себестоимость блоков индивидуальной установки в среднем на 10% ниже в сравнении с модульными блоками такой же производительности.