
Модели
Модель | Внутренний блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм |
---|---|---|---|---|
MDV-D32G/N1-M(At) | MDV-D32G/N1-M(At) | 10.0 | 9.0 | 1194*343*262 |
MDV-D28G/N1-M(At) | MDV-D28G/N1-M(At) | 9.0 | 8.0 | 1194*343*262 |
MDV-D24G/N1-M(At) | MDV-D24G/N1-M(At) | 8.0 | 7.1 | 1194*343*262 |
MDV-D18G/N1-M(At) | MDV-D18G/N1-M(At) | 6.3 | 5.6 | 990*315*223 |
MDV-D15G/N1-M(At) | MDV-D15G/N1-M(At) | 5.0 | 4.5 | 990*315*223 |
MDV-D12G/N1-M(At) | MDV-D12G/N1-M(At) | 4.0 | 3.6 | 835*280*203 |
Описание
Настенные внутренние блоки VRF-системы MDV серии ATOM являются универсальным решением, и могут устанавливаться в помещениях практически любого размера и формы. Обладают широким диапазоном настройки направления потока воздуха, что позволяет обеспечить равномерное и быстрое охлаждение помещения. Дисплей внутреннего блока и звуковые сигналы можно отключать, например на ночь, создавая лучшие условия для отдыха.
