

Модель | Размер внутр-го блока, мм |
---|---|
HRV-2000 | 1650*540*1470 |
HRV-1500 | 1600*540*1270 |
HRV-1000 | 1286*388*1256 |
HRV-800 | 1286*388*1006 |
HRV-500 | 1038*270*1026 |
HRV-400 | 944*270*927 |
HRV (Heat Recovery Ventilation) – приточно-вытяжные компактные установки с рекуперацией тепла. Модельный ряд представлен системами с расходом воздуха от 200 до 2000 м3/ч.