
Модели
Модель | Внутренний блок | Размер панели (Ш*В*Г) | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм |
---|---|---|---|---|---|
MDV-D90G/N1-M | MDV-D90G/N1-M | 10.0 | 9.0 | 1194*343*262 | |
MDV-D80G/N1-M | MDV-D80G/N1-M | 9.0 | 8.0 | 1194*343*262 | |
MDV-D71G/N1-M | MDV-D71G/N1-M | 8.0 | 7.1 | 1194*343*262 | |
MDV-D56G/N1-M | MDV-D56G/N1-M | 6.3 | 5.6 | 990*315*223 | |
MDV-D45G/N1-M | MDV-D45G/N1-M | 5.0 | 4.5 | 990*315*223 | |
MDV-D36G/N1-M | MDV-D36G/N1-M | 4.0 | 3.6 | 835*280*203 | |
MDV-D28G/N1-M | MDV-D28G/N1-M | 3.2 | 2.8 | 835*280*203 | |
MDV-D22G/N1-M | MDV-D22G/N1-M | 2.4 | 2.2 | 835*280*203 | |
MDV-D140Q4/N1-E(B) | MDV-D140Q4/N1-E(B) | 950*70*950 | 16.0 | 14.0 | 840*300*840 |
MDV-D112Q4/N1-E(B) | MDV-D112Q4/N1-E(B) | 950*70*950 | 12.5 | 11.2 | 840*300*840 |
MDV-D100Q4/N1-E(B) | MDV-D100Q4/N1-E(B) | 950*70*950 | 11.0 | 10.0 | 840*300*840 |
MDV-D90Q4/N1-E(B) | MDV-D90Q4/N1-E(B) | 950*70*950 | 10.0 | 9.0 | 840*300*840 |
MDV-D80Q4/N1-E(B) | MDV-D80Q4/N1-E(B) | 950*70*950 | 9.0 | 8.0 | 840*230*840 |
MDV-D71Q4/N1-E(B) | MDV-D71Q4/N1-E(B) | 950*70*950 | 8.0 | 7.1 | 840*230*840 |
Описание
Напольно-потолочные блоки V6 применяются там, где недостаточно традиционного настенного кондиционера (большие помещения с высокими потолками, залы ресторанов, супермаркеты, крупные офисы и т.д.). Идеально подходят для помещений сложной архитектуры, например, имеющих сильно вытянутую форму. Напольно-потолочные блоки имеют автоматические (управляемые с пульта ДУ) вертикальные и горизонтальные жалюзи, а также оснащаются дренажной помпой для удаления конденсата на высоту до 750 мм.
