









Модель | Внутренний блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм |
---|---|---|---|---|
MDI2-80F4DHN1 | MDI2-80F4DHN1 | 9.0 | 8.0 | 1500*596*225 |
MDI2-71F4DHN1 | MDI2-71F4DHN1 | 8.0 | 7.1 | 1500*596*225 |
MDI2-56F4DHN1 | MDI2-56F4DHN1 | 6.3 | 5.6 | 1500*596*225 |
MDI2-45F4DHN1 | MDI2-45F4DHN1 | 5.0 | 4.5 | 1200*596*225 |
MDI2-36F4DHN1 | MDI2-36F4DHN1 | 4.0 | 3.6 | 1200*596*225 |
MDI2-28F4DHN1 | MDI2-28F4DHN1 | 3.2 | 2.8 | 1000*596*225 |
Напольные корпусные внутренние блоки поколения V6 с забором воздуха спереди применяются для кондиционирования помещений, предполагающих значительное скопление людей. Принцип воздухораспределения напольных блоков позволяет предотвратить прямое попадание обработанного воздуха на людей и обеспечивает быстрое и комфортное охлаждение помещения.