






Модель | Внутренний блок | Размер панели (Ш*В*Г) | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм |
---|---|---|---|---|---|
MDI2-45Q4CDHN1 | MDI2-45Q4CDHN1 | 647*50*647 | 5.0 | 4.5 | 630*260*570 |
MDI2-36Q4CDHN1 | MDI2-36Q4CDHN1 | 647*50*647 | 4.0 | 3.6 | 630*260*570 |
MDI2-28Q4CDHN1 | MDI2-28Q4CDHN1 | 647*50*647 | 3.2 | 2.8 | 630*260*570 |
MDI2-22Q4CDHN1 | MDI2-22Q4CDHN1 | 647*50*647 | 2.4 | 2.2 | 630*260*570 |
MDI2-71Q2DHN1 | MDI2-71Q2DHN1 | 1430*53*680 | 8.0 | 7.1 | 1172*299*591 |
MDI2-56Q2DHN1 | MDI2-56Q2DHN1 | 1430*53*680 | 6.3 | 5.6 | 1172*299*591 |
MDI2-45Q2DHN1 | MDI2-45Q2DHN1 | 1430*53*680 | 5.0 | 4.5 | 1172*299*591 |
MDI2-36Q2DHN1 | MDI2-36Q2DHN1 | 1430*53*680 | 4.0 | 3.6 | 1172*299*591 |
MDI2-28Q2DHN1 | MDI2-28Q2DHN1 | 1430*53*680 | 3.2 | 2.8 | 1172*299*591 |
MDI2-22Q2DHN1 | MDI2-22Q2DHN1 | 1430*53*680 | 2.6 | 2.2 | 1172*299*591 |
MDI2-71Q1DHN1 | MDI2-71Q1DHN1 | 1350*25*505 | 8.0 | 7.1 | 1275*189*450 |
MDI2-56Q1DHN1 | MDI2-56Q1DHN1 | 1350*25*505 | 6.3 | 5.6 | 1275*189*450 |
MDI2-45Q1DHN1 | MDI2-45Q1DHN1 | 1350*25*505 | 5.0 | 4.5 | 1275*189*450 |
MDI2-36Q1DHN1 | MDI2-36Q1DHN1 | 1180*25*465 | 4.0 | 3.6 | 1054*153*425 |
Полноразмерные кассетные четырехпоточные внутренние блоки VRF-системы поколения V6 применяются для создания комфортного микроклимата в помещениях, предполагающих значительное скопление людей. Распределение воздушного потока на 360° помогают обеспечить максимальный комфорт пользователей. Широко используются для кондиционирования магазинов, офисов, конференц-залов, фитнес-центров, административных помещений и т.д. Оснащаются дренажной помпой для удаления конденсата на высоту до 750 мм.