
Модели
Модель | Внутренний блок | Размер панели (Ш*В*Г) | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм | Тип управления компрессором |
---|---|---|---|---|---|---|
MDI2-71Q2DHN1 | MDI2-71Q2DHN1 | 1430*53*680 | 8 | 7,1 | 1172*299*591 | DC-Inverter |
MDI2-56Q2DHN1 | MDI2-56Q2DHN1 | 1430*53*680 | 6,3 | 5,6 | 1172*299*591 | DC-Inverter |
MDI2-45Q2DHN1 | MDI2-45Q2DHN1 | 1430*53*680 | 5 | 4,5 | 1172*299*591 | DC-Inverter |
MDI2-36Q2DHN1 | MDI2-36Q2DHN1 | 1430*53*680 | 4 | 3,6 | 1172*299*591 | DC-Inverter |
MDI2-28Q2DHN1 | MDI2-28Q2DHN1 | 1430*53*680 | 3,2 | 2,8 | 1172*299*591 | DC-Inverter |
MDI2-22Q2DHN1 | MDI2-22Q2DHN1 | 1430*53*680 | 2,6 | 2,2 | 1172*299*591 | DC-Inverter |
MDI2-71Q1DHN1 | MDI2-71Q1DHN1 | 1350*25*505 | 8 | 7,1 | 1275*189*450 | DC-Inverter |
MDI2-56Q1DHN1 | MDI2-56Q1DHN1 | 1350*25*505 | 6,3 | 5,6 | 1275*189*450 | DC-Inverter |
MDI2-45Q1DHN1 | MDI2-45Q1DHN1 | 1350*25*505 | 5 | 4,5 | 1275*189*450 | DC-Inverter |
MDI2-36Q1DHN1 | MDI2-36Q1DHN1 | 1180*25*465 | 4 | 3,6 | 1054*153*425 | DC-Inverter |
Описание
Кассетные однопоточные блоки – это идеальное решение для обеспечения комфортного микроклимата в небольших помещениях, таких, например, как переговорные комнаты. Имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение, что улучшает воздухообмен в помещении. В комплект поставки входит беспроводной пульт ДУ. Возможно подключение опционального проводного пульта ДУ или центрального контроллера.
