
Модели
Модель | Внутренний блок | Размер панели (Ш*В*Г) | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм | Уровень шума внутр-го блока |
---|---|---|---|---|---|---|
AUXA54GALH | AUXA54GALH | 950*50*950 | 16 | 14 | 840*288*840 | 31 |
AUXA45GALH | AUXA45GALH | 950*50*950 | 14 | 12,5 | 840*288*840 | 31 |
AUXA36GALH | AUXA36GALH | 950*50*950 | 12,5 | 11,2 | 840*288*840 | 31 |
AUXA34GALH | AUXA34GALH | 950*50*950 | 11,2 | 10 | 840*288*840 | 33 |
AUXA30GALH | AUXA30GALH | 950*50*950 | 10 | 9 | 840*288*840 | 33 |
AUXA24GALH | AUXA24GALH | 950*50*950 | 8 | 7,1 | 840*288*840 | 33 |
Описание
Внутренние блоки кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное воздухораспределение, гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении. Блоки имеют компактные размеры, низкий уровень шума, встроенный дренажный насос (высота подъема дренажа до 850 мм) и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки. Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например в офисах, торговых залах и ресторанах.
Каталог оборудования
