
Модели
Модель | Внутренний блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм | Уровень шума внутр-го блока |
---|---|---|---|---|---|
ASHA034GTAH | ASHA034GTAH | 11,2 | 10 | 1150*340*280 | 33 |
ASHA030GTAH | ASHA030GTAH | 10 | 9 | 1150*340*280 | 33 |
ASHA24GBCH | ASHA24GBCH | 8 | 7,1 | 998*320*228 | 35 |
ASHA18GBCH | ASHA18GBCH | 6,3 | 5,6 | 998*320*228 | 35 |
ASHA014GCAH | ASHA014GCAH | 4,5 | 4 | 810*268*203 | 24 |
ASHA012GCAH | ASHA012GCAH | 4,1 | 3,6 | 810*268*203 | 24 |
Описание
Внутренний блок настенного типа устанавливается в верхней части стены. Благодаря своим компактным размерам он легко вписывается в любой интерьер, но особенно хорошо подходит для использования в жилых комнатах. Блоки этого типа отличаются низкими шумовыми характеристиками, небольшой глубиной и оптимальным воздухораспределением за счет режима автоматического качания горизонтальных заслонок. Эти блоки имеют эффективные фильтры, просты в обслуживании и легко моются.
Каталог оборудования
