

Модель | Внутренний блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм | Тип управления компрессором |
---|---|---|---|---|---|
MDV-D90G/N1Y-R3 | MDV-D90G/N1Y-R3 | 10 | 9 | 1250*325*245 | On/Off |
MDV-D80G/N1Y-R3 | MDV-D80G/N1Y-R3 | 9 | 8 | 1250*325*245 | On/Off |
MDV-D71G/N1Y-R3 | MDV-D71G/N1Y-R3 | 8 | 7,1 | 1250*325*245 | On/Off |
MDV-D56G/N1-R3 | MDV-D56G/N1-R3 | 6,3 | 5,6 | 1072*315*230 | On/Off |
MDV-D45G/N1-R3 | MDV-D45G/N1-R3 | 5 | 4,5 | 1072*315*230 | On/Off |
MDV-D36G/N1-R3 | MDV-D36G/N1-R3 | 4 | 3,6 | 915*290*230 | On/Off |
Внутренние блоки настенного типа VRF-систем MDV поставляются с уже встроенным расширительным клапаном. Они имеют электронную (микроконтроллерную) систему управления, систему очистки воздуха и пульт дистанционного управления. Во внутреннем блоке расположены теплообменник, вентилятор, блок индикации, блок управляемых жалюзи, кнопка аварийного управления, воздушный фильтр, система управления. Современный элегантный дизайн вписывается практически в любой интерьер.