
Модели
Модель | Внутренний блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм |
---|---|---|---|---|
MDV-D90G/N1-M | MDV-D90G/N1-M | 10.0 | 9.0 | 1194*343*262 |
MDV-D80G/N1-M | MDV-D80G/N1-M | 9.0 | 8.0 | 1194*343*262 |
MDV-D71G/N1-M | MDV-D71G/N1-M | 8.0 | 7.1 | 1194*343*262 |
MDV-D56G/N1-M | MDV-D56G/N1-M | 6.3 | 5.6 | 990*315*223 |
MDV-D45G/N1-M | MDV-D45G/N1-M | 5.0 | 4.5 | 990*315*223 |
MDV-D36G/N1-M | MDV-D36G/N1-M | 4.0 | 3.6 | 835*280*203 |
Описание
Настенные блоки V6 являются универсальным решением и могут устанавливаться в помещениях практически любого размера и формы. Обладают широким диапазоном настройки направления потока воздуха, что позволяет обеспечить равномерное и быстрое охлаждение помещения.
Каталог оборудования
