

Модель | Внутренний блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм | Тип управления компрессором |
---|---|---|---|---|---|
MDI-90G/DHN1-M | MDI-90G/DHN1-M | 10 | 9 | 1194*343*262 | DC-Inverter |
MDI-80G/DHN1-M | MDI-80G/DHN1-M | 9 | 8 | 1194*343*262 | DC-Inverter |
MDI-71G/DHN1-M | MDI-71G/DHN1-M | 8 | 7,1 | 1194*343*262 | DC-Inverter |
MDI-56G/DHN1-M | MDI-56G/DHN1-M | 6,3 | 5,6 | 990*315*223 | DC-Inverter |
MDI-45G/DHN1-M | MDI-45G/DHN1-M | 5 | 4,5 | 990*315*223 | DC-Inverter |
MDI-36G/DHN1-M | MDI-36G/DHN1-M | 4 | 3,6 | 990*315*223 | DC-Inverter |
Внутренние блоки настенного типа, серия М Применение DC-мотора во внутреннем блоке обеспечивает комфорт и гибкость управления. Расширительный клапан встроен во внутренний блок, что упрощает монтаж, а также сохраняет эстетичный вид помещения.