






Модель | Внутренний блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм |
---|---|---|---|---|
MDI2-90GDHN1 | MDI2-90GDHN1 | 10.0 | 9.0 | 1094*343*262 |
MDI2-80GDHN1 | MDI2-80GDHN1 | 9.0 | 8.0 | 1094*343*262 |
MDI2-71GDHN1 | MDI2-71GDHN1 | 8.0 | 7.1 | 1094*343*262 |
MDI2-56GDHN1 | MDI2-56GDHN1 | 6.3 | 5.6 | 990*315*223 |
MDI2-45GDHN1 | MDI2-45GDHN1 | 5.0 | 4.5 | 990*315*223 |
MDI2-36GDHN1 | MDI2-36GDHN1 | 4.0 | 3.6 | 990*315*223 |
Настенные внутренние блоки VRF-системы MDV V6 являются универсальным решением, и могут устанавливаться в помещениях практически любого размера и формы. Обладают широким диапазоном настройки направления потока воздуха, что позволяет обеспечить равномерное и быстрое охлаждение помещения.