

Модель | Наружный блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока |
---|---|---|---|---|---|
MD2O-14HFN8 | MD2O-14HFN8 | 4.4 (1.5-4.91) | 4.1 (1.44-4.79) | 800*554*333 | 57 |
MD2O-18HFN8 | MD2O-18HFN8 | 5.57 (2.34-7.24) | 5.28 (2.05-6.86) | 800*554*333 | 56 |
MD3O-21HFN8 | MD3O-21HFN8 | 6.59 (1.45-6.86) | 6.15 (1.95-6.83) | 845*702*363 | 57.5 |
MD3O-27HFN8 | MD3O-27HFN8 | 8.21 (2.04-9.38) | 7.91 (2.96-8.50) | 845*702*363 | 54 |
MD4O-28HFN8 | MD4O-28HFN8 | 8.79 (2.34-10.55) | 8.21 (2.05-9.85) | 946*810*410 | 61 |
MD4O-36HFN8 | MD4O-36HFN8 | 10.55 (2.34-11.14) | 10.55 (2.05-10.55) | 946*810*410 | 62 |
Мульти сплит-система серии FREE MATCH является системой инверторного типа с широкими возможностями компоновки внутренних блоков по типам и мощности, что позволяет гибко и индивидуально подходить к проектированию системы кондиционирования для конкретного помещения.