





Модель | Наружный блок | Внутренний блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Размер внутр-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Уровень шума внутр-го блока |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHG07KMCC/AOHG07KMCC | AOHG07KMCC | ASHG07KMCC | 2,5 (0,9-3,4) | 2,0 (0,9-3,0) | 541*663*290 | 270*834*222 | 61 | 20 |
ASHG09KMCC/AOHG09KMCC | AOHG09KMCC | ASHG09KMCC | 2,8 (0,9-4,0) | 2,5 (0,9-3,2) | 541*663*290 | 270*834*215 | 61 | 20 |
ASHG12KMCC/AOHG12KMCC | AOHG12KMCC | ASHG12KMCC | 4,0 (0,9-5,3) | 3,4 (0,9-3,9) | 541*663*290 | 270*834*215 | 65 | 20 |
ASHG14KMCC/AOHG14KMCC | AOHG14KMCC | ASHG14KMCC | 5,4 (0,9-6,0) | 4,2 (0,9-4,4) | 542*799*290 | 270*834*215 | 65 | 20 |
ASHG18KMTА/AOHG18KMTA | AOHG18KMTA | ASHG18KMTА | 6,3 (0,9-8,7) | 5,2 (0,9-6,0) | 632*799*290 | 280*980*240 | 65 | 29 |
ASHG24KMTА/AOHG24KMTA | AOHG24KMTA | ASHG24KMTА | 8,0 (0,9-10,1) | 7,1 (0,9-8,3) | 716*820*315 | 280*980*240 | 67 | 29 |
Серия Standard - это технологическая новинка японского производителя, победитель международного конкурса промышленного и графического дизайна Good Design Award. Линейка представлена 8 моделями холодопроизводительностью от 2 до 9 кВт для помещений площадью от 11 до 94 квадратных метров. Высокие показатели энергоэффективности достигнуты благодаря гибридному теплообменнику, улучшенной геометрии крыльчатки вентилятора и новому экологичному хладагенту R32. Конструктивные изменения повлияли не только на энергоэффективность, но и уровень шума. Увеличение диаметра крыльчатки вентилятора позволяет снизить скорость потока воздуха, не уменьшая его объема. Это приводит к снижению уровня шума до 20 Дб на минимальной скорости вращения вентилятора. Вы можете быть уверены, что самый чуткий сон не будет потревожен. Помимо акустического комфорта японские инженеры позаботились о качестве. Система очистки состоит из двух фильтров: яблочно-катехинового и ионно-деодорирующего.