




Модель | Наружный блок | Внутренний блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Размер внутр-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Уровень шума внутр-го блока |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSA-12 HRN1 | MDOA-12HN1 | MDSA-12HRN1 | 3.81 | 3.52 | 770*555*300 | 802*297*189 | 56 | 26.5 |
MDSA-09 HRN1 | MDOA-09HN1 | MDSA-09HRN1 | 2.64 | 2.64 | 720*495*270 | 722*290*187 | 56 | 26 |
MDSA-07 HRN1 | MDOA-07HN1 | MDSA-07HRN1 | 2.34 | 2.2 | 700*550*275 | 722*290*187 | 54 | 26 |
MDSA-36HRN1 | MDOA-36HN1 | MDSA-36HRN1 | 10.84 | 9.96 | 946*810*410 | 1259*362*282 | 61 | 41 |
MDSA-30HRN1 | MDOA-30HN1 | MDSA-30HRN1 | 9.38 | 8.79 | 946*810*410 | 1259*362*282 | 58.5 | 40 |
MDSA-24HRN1 | MDOA-24HN1 | MDSA-24HRN1 | 7.62 | 7.03 | 845*702*363 | 1080*335*226 | 59.5 | 39.5 |
Сплит-система MDV серии Aurora может эксплуатироваться в условиях нестабильных электрических сетей, что подтверждено тестовыми испытаниями в лабораториях производителя, сертифицированных независимой международной организацией TUV. При активации функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (на уровне пола) и в верхней части (на уровне потолка), и создается заданная с пульта управления температура именно в нижней части помещения. Высокоэффективный противопылевой фильтр, обладающий более плотной структурой в сравнении с обычным фильтром, – первая ступень очистки. Он не только очищает проходящий через него воздух, но и защищает внутренний блок кондиционера от частиц пыли. Количество отверстий на 1 см2 – 225 (для сравнения, у обычного противопылевого фильтра всего 156).