





Модель | Наружный блок | Внутренний блок | Теплопроизв-сть, кВт | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Размер внутр-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Уровень шума внутр-го блока |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHG30LFCA | AOHG30LFT | ASHG30LFCA | 8.8 | 8 | 900*830*330 | 998*320*238 | 53 | 33 |
ASHG24LFCC | AOHG24LFCC | ASHG24LFCC | 8 | 7.1 | 790*620*290 | 998*320*238 | 55 | 32 |
ASHG18LFCA | AOHG18LFC | ASHG18LFCA | 6.3 | 5.2 | 790*620*290 | 998*320*238 | 50 | 26 |
ASHG14LMCA | AOHG14LMCA | ASHG14LMCA | 5 | 4 | 790*540*290 | 840*268*203 | 50 | 25 |
ASHG12LMCA | AOHG12LMCA | ASHG12LMCA | 4 | 3.4 | 663*535*293 | 840*268*203 | 50 | 21 |
ASHG09LMCA | AOHG09LMCA | ASHG09LMCA | 3.2 | 2.5 | 663*535*293 | 840*268*203 | 45 | 21 |
Внутренние блоки серии Energy Plus представлены в обновленном дизайне и сочетает в себе высокую энергоэффективность класса А++, оптимальное воздухораспределение и совершенную систему очистки воздуха. Пульт управления идеально лежит в руке, а сама логика управления интуитивно понятна, ведь все основные функции вынесены и уместились всего на 4 кнопках. Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(А).